¡Importante! Les informamos que hoy, jueves 30 de octubre, nuestro Contact Center atenderá hasta las 16:30 horas. Para realizar sus trámites, le recomendamos ingresar a nuestras Sucursales Virtuales. Agradecemos su comprensión.
Inversiones en General (Enersis y Endesa)
Revise el total de inversiones en acciones en ACC Enersis y ACC Endesa.
Inversiones en Enersis y Endesa
| Total de Inversiones en acciones (Cifras al 25 de Julio de 2012, en pesos) | |||
| Fondo CIC | Fondo FCS | Total | |
| ACC Enersis | 1,628,766,963 | 1,628,766,963 | |
| ACC Endesa | 1,883,029,915 | 1,883,029,915 | |
| Total | 3,511,796,878 | ||
| Total de Inversiones en acciones (Cifras al 25 de Julio de 2012, en % del Valor del Fondo de Cesantía) | |||
| Fondo CIC | Fondo FCS | Total | |
| ACC Enersis | 0.2017% | 0.0561% | |
| ACC Endesa | 0.2331% | 0.0648% | |
| Total | 0.4348% | ||
¿Cuál es el siguiente paso?