Cartera de inversiones
Composición de la cartera de inversiones de AFC Chile: diversificación y rentabilidad.
Composición de la Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2026
| Cuenta Individual de Cesantía | Fondo de Cesantía Solidario | |||
|---|---|---|---|---|
| MM$ | % | MM$ | % | |
| Inversión nacional total | 9,464,314 | 83.33 | 2,603,098 | 71.28 |
| Renta fija | 9,339,988 | 82.23 | 2,454,999 | 67.22 |
| Renta variable | 116,257 | 1.02 | 147,919 | 4.05 |
| Instrumentos derivados | 8,069 | 0.07 | 180 | 0.00 |
| Inversión extranjera total | 1,893,793 | 16.67 | 1,049,063 | 28.72 |
| Renta fija | 1,391,214 | 12.25 | 398,996 | 10.92 |
| Renta variable | 502,579 | 4.42 | 650,067 | 17.80 |
| Instrumentos derivados | 0 | – | 0 | – |
| Total Cartera de Inversiones | 11,358,107 | 100.00 | 3,652,161 | 100.00 |
¿Cuál es el siguiente paso?
Estados financieros