Cartera de inversiones

Composición de la Cartera de Inversiones al 28 de marzo 2024

Valor total de la cartera 9,174,552 100 2,908,843 100
  Fondo de Cesantía Fondo de Cesantía Solidario
  MM$ % MM$ %
Inversión nacional total 7,755,234 84.53 2,053,113 70.58
Renta fija 7,652,244 83.41 1,936,624 66.58
Renta Variable 98,247 1.07 117,659 4.04
Instrumentos derivados 4,743 0.05 -1,170 -0.04
         
Inversión extranjera total 1,419,318 15.47 855,730 29.42
Renta fija 1,075,143 11.72 345,865 11.89
Renta variable 344,175 3.75 509,865 17.53
Instrumentos derivados 0 0 0 0
         

 

¿Cuál es el siguiente paso?

 

 

¿Fue útil la información encontrada en esta sección?

Indique su grado de satisfacción.